| ขั้นตอน | รายละเอียด |
|---|---|
| ขั้นตอนที่ 1 | ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร |
| 1.1 | ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ |
| 1.2 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) |
| 1.3 | ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน |
| 1.4 | รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 |
| 1.5 | ภาพกิจกรรม |
| ขั้นตอนที่ 2 | การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" |
| 2.1 | กำหนดคุณธรรมเป้าหมายจากปัญหาและความดีที่อยากทำ |
| 2.2 | กำหนดปฏิญญาคุณธรรม (Do & Don't) |
| ขั้นตอนที่ 3 | การจัดทำแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายอย่างมีส่วนร่วม |
| 3.1 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนแผนคุณธรรม |
| 3.2 | แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน |
| 3.3 | หนังสือมอบหมายหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบ |
| 3.4 | กิจกรรมขับเคลื่อนคุณธรรม “ชีวิตดีวิถีพอเพียง” |
| ขั้นตอนที่ 4 | ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) |
| 4.1 | ผลการดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 |
| ขั้นตอนที่ 5 | กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ |
| 5.1 | ผลการดำเนินกิจกรรมตามปฏิญญาคุณธรรม (รอบ 3 เดือน) |
| 5.2 | กิจกรรมถอดบทเรียนจากผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการ |
| 5.3 | การปรับแผน (ถ้ามี) |
| ขั้นตอนที่ 6 | กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากร/หน่วยงานต้นแบบ |
| 6.1 | กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากร/หน่วยงาน |
| 6.2 | การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสาร |
| ขั้นตอนที่ 7 | ผลสำเร็จของแผนเพิ่มมากขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) |
| 7.1 | การดำเนินกิจกรรมตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 |
| 7.2 | ผู้บริหารประเมินกระบวนการและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง |
| 7.3 | รายงานผลพฤติกรรมตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ |
| ขั้นตอนที่ 8 | การรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จ |
| 8.1 | โครงการตลาดนัดคุณธรรม สบช. ปีงบประมาณ 2569 |
| 8.2 | นำเสนอผลงานวิชาการส่งเสริมคุณธรรม (ออนไลน์) |
| 8.3 | ประเมินองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน |
| ขั้นตอนที่ 9 | เผยแพร่องค์ความรู้และผลสำเร็จ |
| 9.1 | กิจกรรม “Moral Credit” |
| 9.2 | กิจกรรม “ครอบครัวอบอุ่น สรรสร้างคุณธรรม” |
| 9.3 | รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ 12 เดือน) |
สงวนลิขสิทธิ์ © สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข